分期乐借钱新手必读!第一次借款全攻略大揭秘!
2023-11-22网贷黑名单网黑大数据168°c
A+ A-【15日融资余额占流通市值比例前30个券】东方财富网16日讯,交易所最新数据显示,截至12月15日,两市融资余额为11686.17亿元,融资余额占流通市值比例最高分期乐借钱新手必读!第一次借款全攻略大揭秘!的前30个券名单如下。
交易所最新数据显示,截至12月15日,两市融资余额为11686.17亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下分期乐借钱新手必读!第一次借款全攻略大揭秘!:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码
证券名称
融资余额(亿元)
占流通市值比例(%)
300355 蒙草抗旱 8.84 20.20%
000536 华映科技 7.55 20.15%
300074 华平股份 10.27 20.13%
600218 全柴动力 7.54 19.21%
600107 美尔雅 11.99 18.70%
000731 四川美丰 10.05 18.18%
002148 北纬通信 8.33 18.17%
600692 亚通股份 6.68 17.59%
000554 泰山石油 7.10 17.55%
002369 卓翼科技 9.83 17.48%
300077 国民技术 21.12 17.42%
300079 数码视讯 27.36 17.39%
300053 欧比特 12.09 17.28%
002571 德力股份 6.68 16.84%
000697 炼石有色 19.16 16.48%
002476 宝莫股份 9.32 16.47%
000996 中国中期 10.76 16.23%
000537 广宇发展 8.76 16.22%
002460 赣锋锂业 25.54 15.93%
300170 汉得信息 20.02 15.85%
300090 盛运环保 11.87 15.58%
600543 莫高股份 6.08 15.49%
300157 恒泰艾普 8.86 15.39%
600293 三峡新材 6.73 15.35%
000693 华泽钴镍 7.94 15.32%
600830 香溢融通 9.01 15.28%
000926 福星股份 11.64 15.15%
600838 上海九百 8.80 14.89%
600354 敦煌种业 6.57 14.86%
002407 多氟多 19.57 14.76%
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券